# Wins — Odigos&Co.

Proyectos de comercialización inmobiliaria. Tecnología, marketing, branding, consultoría, video y más.

## Proyectos

| Proyecto | Ubicación | Unidades | Precio | Desarrollador |
|---|---|---|---|---|
| Emana | Monterrey, NL | 114 | $9M–$23.5M MXN | ONE Development Group · JSa · Esrawe Studio |
| Porttica | Tijuana, BC | 220 | $4.2M–$15.7M MXN | Cimbra Capital · Broissin |
| UAVI | Riviera Nayarit | 44 | $37M–$53M MXN | Terraforma + Cimbra Capital · SOM |
| Akumal | San Pedro Garza García, NL | 67 | $27.5M–$50.5M MXN | Metric Development Group · Sordo Madaleno |
| Skytown | Ciudad de México | 237 | $3.1M–$8.9M MXN | Acciona Parque Reforma |
| Casa Mitos | Mérida, Yucatán | 125 | Desde $3.3M MXN | Inmobilia · Arditti + RDT · Sofía Aspe |
| Monterra | — | — | — | — |
| Luca | — | — | — | — |
| Ramia 101 | — | — | — | — |
| Palmilla Park | — | — | — | — |
| Kirah | — | — | — | — |
| Kauma | — | — | — | — |
| Luzia | — | — | — | — |
| Somara | — | — | — | — |
| Tres Albas | — | — | — | — |
| Maena | — | — | — | — |
| Alik | — | — | — | — |
| Novus | — | — | — | — |
| Cuore | — | — | — | — |
| Senzik | — | — | — | — |
| San Jorge | — | — | — | — |
| Zyara | — | — | — | — |
| EasyBroker | — | — | — | — |
| La Haus | — | — | — | — |
| TuDepa | — | — | — | — |
| Wiggot | — | — | — | — |
| Hunab | — | — | — | — |
| ADI | — | — | — | — |
| Cimbra Capital | — | — | — | — |
| Be The One | — | — | — | — |
| Hi Río | — | — | — | — |
| Hogares | — | — | — | — |
| Playamar | — | — | — | — |
| Punto Horizonte | Puebla, PUE | 2 torres | — | Isaac Sutton · Lomas de Angelópolis |

También colaboramos con actores del ecosistema inmobiliario como ADI, EasyBroker, Wiggot y TuDepa.
